Simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Gere resultados otimizados e sustentáveis para sua produção com nossa linha de Fertilizantes Foliares ricos em Aminoácidos.
Gere resultados otimizados e sustentáveis para sua produção com nossa linha de Fertilizantes Foliares ricos em Aminoácidos.
Pesquisas
Confira nossos testes em campo e pesquisas técnicas oficiais.
Em breve você terá acesso as nossas pesquisas
Tabela de culturas - MULTI
Cultura | Dose por aplicação | Estágio fenológico |
---|---|---|
Hortaliças (vagem, couve, brócolis, alface, etc) | 2 litros por hectare | A cada 15 dias |
Citros | 2-3 litros por hectare | Em todos os estágios 3 aplicações por ano. |
Soja e feijão | 0,5-1 litro por hectare, 1-2 litros por hectare, 2-3 litros por hectare, na fase reprodutiva (R1-R5). | No plantio (TS);Na fase vegetativa(V3-V5); |
Algodão | 2-3 litros por hectare | Em 3 aplicações: 30, 50 e 70 dias após a emergência. |
Café | 3 litros por hectare | Em 4 a 6 aplicações anuais |
Culturas perenes: maçã, manga, abacate, uva, maracujá, cacau, seringueira, frutíferas em geral | 2-4 litros por hectare | Em 3 a 5 aplicações anuais |
Alho, cebola e Batata | 1-3 litros por hectare | Em 3 a 5 aplicações no ciclo da cultura |
Tomate e Pimentão
Fase | Fertilizantes | Aplicação | Efeitos |
---|---|---|---|
Crescimento Vegetativo | Riga Amino Multi | 2 L/ha | Nutre a planta, aumenta o enraizamento e reduz o estresse. |
Início do Florescimento | Riga Amino Floração | 2 L/ha | Fornecimento inteligente e eficiente de cálcio e boro. |
Florescimento | Riga Amino Floração | 1 L/ha | Nutrição completa com elementos diversos e equilibrados. |
Pegamento dos Frutos | Riga Amino MZM | 1 L/ha | Incremento na capacidade fotossintética
Melhora a qualidade dos frutos |
Desenvolvimento dos Frutos | Riga Amino Protec | 1 L/ha | Melhora a qualidade e durabilidade dos frutos após colheita |